8 днівтривалість
2 нічні переїздинічні переїзди
5 ночей в готеляхночі в готелях
3 країниСербія, Хорватія, Чорногорія
Де ви будете кожного дня
Повна програма туру- фотоДень 1
БудвафотоБудва фотоАдріатика
Котор
Дубровник- фотоДень 7
фотоБелград
Попутники
Хто ще їде 25 жовтня
Знайдіть сусіда в номер — і не платіть доплату за одномісне. Або компанію на екскурсії та знайомство до поїздки.
Додати себеПоки ніхто не шукає компанію на цей виїзд — будьте першим.
Усі попутники · Контакти не показуємо — листування через клуб. Лише 18+.
Історія статусу
- — Набір групи
- — Набір групи → Останні місця · як пише оператор: «Це останні місця за такою ціною, поспішіть»
Як змінювалась ціна
Всі ціни та знижки
| Дата | Ціна | Тариф |
|---|---|---|
| 234 € | Базовий | |
| 368 € | Базовий | |
| 318 € | Базовий | |
| 423 € | Базовий | |
| 358 € | Базовий | |
| 393 € | Базовий | |
| 331 € | Базовий | |
| 283 € | Базовий | |
| 370 € | Базовий | |
| 320 € | Базовий | |
| 366 € | Базовий | |
| 306 € | Базовий | |
| 256 € | Базовий | |
| 364 € | Базовий | |
| 304 € | Базовий | |
| 254 € | Базовий | |
| 339 € | Базовий | |
| 279 € | Базовий | |
| 229 € | Базовий | |
| 428 € | Базовий | |
| 430 € | Базовий | |
| 370 € | Базовий | |
| 320 € | Базовий | |
| 425 € | Базовий | |
| 360 € | Базовий | |
| 395 € | Базовий | |
| 333 € | Базовий | |
| 285 € | Базовий | |
| 372 € | Базовий | |
| 322 € | Базовий | |
| 341 € | Базовий | |
| 281 € | Базовий | |
| 231 € | Базовий | |
| 341 € | Базовий | |
| 281 € | Базовий | |
| 231 € | Базовий | |
| 368 € | Базовий | |
| 308 € | Базовий | |
| 258 € | Базовий | |
| 366 € | Базовий | |
| 306 € | Базовий | |
| 256 € | Базовий | |
| 366 € | Базовий | |
| 306 € | Базовий | |
| 256 € | Базовий | |
| 341 € | Базовий | |
| 281 € | Базовий | |
| 231 € | Базовий |
Усі тарифи
| Тариф | Ціна | Умова |
|---|---|---|
| за номер (2 дорослих) | 860 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | HB (Напівпансіон) | 1 x DBL |
| за особу у двомісному (860.00 € / 2)опорний | 430 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | HB (Напівпансіон) | 1 x DBL |
| за номер (2 дорослих) | 740 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | BB (Тільки сніданок) | 1 x DBL |
| за особу у двомісному (740.00 € / 2) | 370 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | BB (Тільки сніданок) | 1 x DBL |
| за номер (2 дорослих) | 640 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | OB/RO (Без харчування) | 1 x DBL |
| за особу у двомісному (640.00 € / 2) | 320 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | OB/RO (Без харчування) | 1 x DBL |
| за номер (2 дорослих) | 850 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко). Мансарда. | HB (Напівпансіон) | 1 x DBL (mansard) |
| за особу у двомісному (850.00 € / 2) | 425 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко). Мансарда. | HB (Напівпансіон) | 1 x DBL (mansard) |
| за номер (2 дорослих) | 720 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко). Мансарда. | BB (Тільки сніданок) | 1 x DBL (mansard) |
| за особу у двомісному (720.00 € / 2) | 360 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко). Мансарда. | BB (Тільки сніданок) | 1 x DBL (mansard) |
| за номер (2 дорослих) | 790 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (790.00 € / 2) | 395 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 666 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (666.00 € / 2) | 333 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 570 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (570.00 € / 2) | 285 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 744 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (744.00 € / 2) | 372 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 644 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (644.00 € / 2) | 322 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 732 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (732.00 € / 2) | 366 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 612 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (612.00 € / 2) | 306 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 512 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (512.00 € / 2) | 256 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 682 € | 1 x Двомісний номер | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN (econom) |
| за особу у двомісному (682.00 € / 2) | 341 € | 1 x Двомісний номер | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN (econom) |
| за номер (2 дорослих) | 562 € | 1 x Двомісний номер | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN (econom) |
| за особу у двомісному (562.00 € / 2) | 281 € | 1 x Двомісний номер | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN (econom) |
| за номер (2 дорослих) | 462 € | 1 x Двомісний номер | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN (econom) |
| за особу у двомісному (462.00 € / 2) | 231 € | 1 x Двомісний номер | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN (econom) |
Посадка
Тур
Аккорд-тур· зі Львова, зі Стрия +1
Морський бриз Чорногорії
Монастир Острог
8 днів2 нічні5 ночей у готелях
Маршрут: Будва → Котор → Пераст ще 2
Найближчі дати з вільними місцямище 25 дат
від, за особу21 902 ₴432 € · з доплатами 433,5 €
Цей виїзд припадає на
Що змінювалося
- — Виїзд з'явився на сайті оператора
- — Почалась акція
- — Статус змінився: open → last_seats
- — Ціна зросла: →
- — Ціна зросла: →
Питання й відповіді
Чи гарантований виїзд 25 жовтня 2026?
Статус: останні місця (оновлено 28 вересня 2026); історія: 28 вересня 2026: відкритий продаж → 28 вересня 2026: останні місця («Це останні місця за такою ціною, поспішіть»).
Скільки коштує на 25 жовтня 2026?
за номер – 2 дорослих —860 €, за особу у двомісному – 860.00 € / 2 —430 €, за номер – 2 дорослих —740 €, за особу у двомісному – 740.00 € / 2 —370 €, за номер – 2 дорослих —640 € і за особу у двомісному – 640.00 € / 2 —320 € та ще 26; найдешевша дата — 16 червня 2027.
Де ви будете кожного дня?
день 1 (25 жовтня) — у дорозі; день 2 (26 жовтня) — Будва; день 3 (27 жовтня) — Будва; день 4 (28 жовтня) — Адріатика; день 5 (29 жовтня) — Котор; день 6 (30 жовтня) — Дубровник; день 7 (31 жовтня) — у дорозі; день 8 (1 листопада) — Белград.
Чи потрапляє виїзд на свята?
Хелловін і Осінні канікули.

