8 днівтривалість
2 нічні переїздинічні переїзди
5 ночей в готеляхночі в готелях
3 країниСербія, Хорватія, Чорногорія
Де ви будете кожного дня
Повна програма туру- фотоДень 1
БудвафотоБудва фотоАдріатика
Котор
Дубровник- фотоДень 7
фотоБелград
Попутники
Хто ще їде 20 жовтня
Знайдіть сусіда в номер — і не платіть доплату за одномісне. Або компанію на екскурсії та знайомство до поїздки.
Додати себеПоки ніхто не шукає компанію на цей виїзд — будьте першим.
Усі попутники · Контакти не показуємо — листування через клуб. Лише 18+.
Історія статусу
- — Набір групи
- — Набір групи → Останні місця · як пише оператор: «Це останні місця за такою ціною, поспішіть»
Як змінювалась ціна
Всі ціни та знижки
| Дата | Ціна | Тариф |
|---|---|---|
| 234 € | Базовий | |
| 371 € | Базовий | |
| 321 € | Базовий | |
| 426 € | Базовий | |
| 361 € | Базовий | |
| 396 € | Базовий | |
| 334 € | Базовий | |
| 286 € | Базовий | |
| 373 € | Базовий | |
| 323 € | Базовий | |
| 369 € | Базовий | |
| 309 € | Базовий | |
| 259 € | Базовий | |
| 367 € | Базовий | |
| 307 € | Базовий | |
| 257 € | Базовий | |
| 342 € | Базовий | |
| 282 € | Базовий | |
| 232 € | Базовий | |
| 431 € | Базовий |
Усі тарифи
| Тариф | Ціна | Умова |
|---|---|---|
| за номер (2 дорослих) | 862 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | HB (Напівпансіон) | 1 x DBL |
| за особу у двомісному (862.00 € / 2)опорний | 431 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | HB (Напівпансіон) | 1 x DBL |
| за номер (2 дорослих) | 742 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | BB (Тільки сніданок) | 1 x DBL |
| за особу у двомісному (742.00 € / 2) | 371 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | BB (Тільки сніданок) | 1 x DBL |
| за номер (2 дорослих) | 642 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | OB/RO (Без харчування) | 1 x DBL |
| за особу у двомісному (642.00 € / 2) | 321 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко) | OB/RO (Без харчування) | 1 x DBL |
| за номер (2 дорослих) | 852 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко). Мансарда. | HB (Напівпансіон) | 1 x DBL (mansard) |
| за особу у двомісному (852.00 € / 2) | 426 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко). Мансарда. | HB (Напівпансіон) | 1 x DBL (mansard) |
| за номер (2 дорослих) | 722 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко). Мансарда. | BB (Тільки сніданок) | 1 x DBL (mansard) |
| за особу у двомісному (722.00 € / 2) | 361 € | 1 x Двомісний (1 велике ліжко). Мансарда. | BB (Тільки сніданок) | 1 x DBL (mansard) |
| за номер (2 дорослих) | 792 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (792.00 € / 2) | 396 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 668 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (668.00 € / 2) | 334 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 572 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (572.00 € / 2) | 286 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 746 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (746.00 € / 2) | 373 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 646 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (646.00 € / 2) | 323 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 738 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (738.00 € / 2) | 369 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 618 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (618.00 € / 2) | 309 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 518 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (518.00 € / 2) | 259 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 734 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (734.00 € / 2) | 367 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 614 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (614.00 € / 2) | 307 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 514 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за особу у двомісному (514.00 € / 2) | 257 € | 1 x Двомісний (2 окремих ліжка) | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN |
| за номер (2 дорослих) | 684 € | 1 x Двомісний номер | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN (econom) |
| за особу у двомісному (684.00 € / 2) | 342 € | 1 x Двомісний номер | HB (Напівпансіон) | 1 x TWIN (econom) |
| за номер (2 дорослих) | 564 € | 1 x Двомісний номер | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN (econom) |
| за особу у двомісному (564.00 € / 2) | 282 € | 1 x Двомісний номер | BB (Тільки сніданок) | 1 x TWIN (econom) |
| за номер (2 дорослих) | 464 € | 1 x Двомісний номер | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN (econom) |
| за особу у двомісному (464.00 € / 2) | 232 € | 1 x Двомісний номер | OB/RO (Без харчування) | 1 x TWIN (econom) |
Посадка
Тур
Аккорд-тур· зі Львова, зі Стрия +1
Морський бриз Чорногорії
Монастир Острог
8 днів2 нічні5 ночей у готелях
Маршрут: Будва → Котор → Пераст ще 2
Найближчі дати з вільними місцямище 25 дат
від, за особу21 902 ₴432 € · з доплатами 433,5 €
Цей виїзд припадає на
Що змінювалося
- — Виїзд з'явився на сайті оператора
- — Почалась акція
- — Статус змінився: open → last_seats
- — Ціна зросла: →
Питання й відповіді
Чи гарантований виїзд 20 жовтня 2026?
Статус: останні місця (оновлено 28 вересня 2026); історія: 28 вересня 2026: відкритий продаж → 28 вересня 2026: останні місця («Це останні місця за такою ціною, поспішіть»).
Скільки коштує на 20 жовтня 2026?
за номер – 2 дорослих —862 €, за особу у двомісному – 862.00 € / 2 —431 €, за номер – 2 дорослих —742 €, за особу у двомісному – 742.00 € / 2 —371 €, за номер – 2 дорослих —642 € і за особу у двомісному – 642.00 € / 2 —321 € та ще 32; найдешевша дата — 16 червня 2027.
Де ви будете кожного дня?
день 1 (20 жовтня) — у дорозі; день 2 (21 жовтня) — Будва; день 3 (22 жовтня) — Будва; день 4 (23 жовтня) — Адріатика; день 5 (24 жовтня) — Котор; день 6 (25 жовтня) — Дубровник; день 7 (26 жовтня) — у дорозі; день 8 (27 жовтня) — Белград.
Чи потрапляє виїзд на свята?
Осінні канікули.

