Факультативні екскурсії: ціни всіх операторів
Факультативи — екскурсії за додаткову плату. Збираємо їх з програм усіх операторів і порівнюємо ціни на одне й те саме місце.
527 місць з факультативами в програмах турів · ще 3200 позицій без прив’язки до місця.
Каталог факультативів
Від найпоширеніших — у скількох операторів і турах є екскурсія, діапазон ціни для дорослого.
| Екскурсія / місце | Де | Операторів | Турів | Ціна, дорослий |
|---|---|---|---|---|
| Луара | Франція | 3 | 15 | 30–88 € |
| Монблан | Італія, Франція | 3 | 14 | 45–68 € |
| Жирона | Каталонія, Іспанія | 3 | 13 | 30–46 € |
| Гітхорн | Нідерланди | 3 | 13 | 45–48 € |
| Осло | Норвегія | 3 | 13 | 26–35 € |
| Energylandia | Затор, Польща | 3 | 13 | 15–70 € |
| Во-ле-Віконт | Іль-де-Франс, Франція | 3 | 13 | 35–40 € |
| Дубровник | Далмація, Хорватія | 3 | 12 | 30–80 € |
| Розенборг | Данія | 3 | 12 | 25–30 € |
| Будва | Будванська Рив'єра, Чорногорія | 3 | 11 | 15–21 € |
| Кутна Гора | Богемія, Чехія | 3 | 10 | 15–30 € |
| Гельсінкі | Фінляндія | 3 | 10 | 15–30 € |
| Афіни | Аттика, Греція | 3 | 10 | 21–110 € |
| Трансільванія | Румунія | 3 | 10 | 19–50 € |
| Кришталеві світи Сваровскі | Ваттенс, Австрія | 3 | 10 | 18–25 € |
| Інсбрук | Тіроль, Австрія | 3 | 9 | 20–43 € |
| Лозанна | Швейцарія | 3 | 9 | 35–46 € |
| Брюгге | Фландрія, Бельгія | 3 | 9 | 45–50 € |
| Боко-Которська затока | Чорногорія | 3 | 9 | 45–105 € |
| Буковина | Румунія, Україна | 3 | 8 | 10–16 € |
| Музей BMW | Мюнхен, Німеччина | 3 | 8 | 10–25 € |
| Празький зоопарк | Прага, Чехія | 3 | 8 | 10–11 € |
| Замок Чеський Штернберк | Чехія | 3 | 8 | 30–40 € |
| Авіньйон | Прованс, Франція | 3 | 7 | 30–35 € |
| Карецца | Італія | 3 | 7 | 15–35 € |
| Галатська вежа | Стамбул, Туреччина | 3 | 7 | 17–30 € |
| Лювен | Фландрія, Бельгія | 3 | 6 | 25–46 € |
| Водоспад Кравіца | Боснія і Герцеговина | 3 | 6 | 20–45 € |
| Музеї Ватикану | Ватикан | 3 | 6 | 25–90 € |
| Франкфурт-на-Майні | Гессен, Німеччина | 3 | 5 | 18–30 € |
| Арль | Прованс, Франція | 3 | 5 | 25–50 € |
| Матера | Базиліката, Італія | 3 | 5 | 38–45 € |
| Львів | Львівщина, Україна | 3 | 5 | 100–280 ₴ |
| Пілатус | Швейцарія | 3 | 5 | 40–86 € |
| Прованс | Франція | 3 | 5 | 25–70 € |
| Освенцим | Малопольща, Польща | 3 | 4 | 15–26 € |
| Етна | Італія | 3 | 4 | 38–85 € |
| Високі Татри | Словаччина | 3 | 4 | 36–45 € |
| Фредеріксборг | Данія | 3 | 4 | 35–38 € |
| Ментон | Франція | 3 | 3 | 35–38 € |
| Гріндельвальд | Бернський Оберланд, Швейцарія | 3 | 3 | 15–58 € |
| Ельзас | Франція | 3 | 3 | 30–55 € |
| Колізей | Рим, Італія | 2 | 53 | 23 € |
| Собор Паризької Богоматері | Париж, Франція | 2 | 36 | 18–28 € |
| Дрезденська картинна галерея | Дрезден, Німеччина | 2 | 32 | 16–30 € |
| Брно | Моравія, Чехія | 2 | 24 | 18–20 € |
| Замок Шарлоттенбург | Берлін, Німеччина | 2 | 24 | 21–25 € |
| Делфт | Нідерланди | 2 | 22 | 10–25 € |
| Чеський Крумлов | Південна Богемія, Чехія | 2 | 20 | 20–48 € |
| Берн | Кантон Берн, Швейцарія | 2 | 19 | 25–26 € |
| Сопот | Помор'я, Польща | 2 | 16 | 25–28 € |
| Сорренто | Кампанія, Італія | 2 | 16 | 38–50 € |
| Фломська залізниця | Флом, Норвегія | 2 | 16 | 68–95 € |
| Музей Васа | Стокгольм, Швеція | 2 | 14 | 12–38 € |
| Грац | Штирія, Австрія | 2 | 13 | 30 € |
| Хевіз | Угорщина | 2 | 13 | 46 € |
| Палац Парламенту | Бухарест, Румунія | 2 | 13 | 18–26 € |
| Руан | Нормандія, Франція | 2 | 12 | 30 € |
| Берген | Західна Норвегія, Норвегія | 2 | 12 | 38–60 € |
| Рига | Латвія | 2 | 12 | 15–20 € |
| Гьореме | Каппадокія, Туреччина | 2 | 12 | 20–21 € |
| Лейден | Нідерланди | 2 | 12 | 30–33 € |
| Тосса-де-Мар | Коста-Брава, Іспанія | 2 | 11 | 25–30 € |
| Гетеборг | Швеція | 2 | 11 | 15–35 € |
| Гаета | Лаціо, Італія | 2 | 10 | 36–46 € |
| Сієна | Тоскана, Італія | 2 | 10 | 35–45 € |
| Позітано | Амальфітанське узбережжя, Італія | 2 | 10 | 45–100 € |
| Купальні Геллерт | Будапешт, Угорщина | 2 | 10 | 8–18 € |
| Сперлонга | Лаціо, Італія | 2 | 9 | 46 € |
| Кадакес | Коста-Брава, Іспанія | 2 | 9 | 43–46 € |
| Корфу | Греція | 2 | 9 | 38–68 € |
| Айя-Софія | Стамбул, Туреччина | 2 | 9 | 20–25 € |
| Королівський палац · Стокгольм | Швеція | 2 | 9 | 21–35 € |
| Женева | Швейцарія | 2 | 8 | 25–45 € |
| Інтерлакен | Бернський Оберланд, Швейцарія | 2 | 8 | 30 € |
| Гірокастра | Албанія | 2 | 8 | 23–46 € |
| Мізуріна | Італія | 2 | 8 | 45–48 € |
| Скадарське озеро | Албанія, Чорногорія | 2 | 8 | 35–95 € |
| Ловчен | Чорногорія | 2 | 8 | 48–115 € |
| Лазенки | Варшава, Польща | 2 | 8 | 15–20 € |
| Соляна шахта Турда | Турда, Румунія | 2 | 8 | 27 € |
| Канни | Франція | 2 | 7 | 26–46 € |
| Онфлер | Нормандія, Франція | 2 | 7 | 68 € |
| Тракай | Литва | 2 | 7 | 12–30 € |
| Рейн | Австрія, Швейцарія | 2 | 7 | 33–55 € |
| Принцеві острови | Туреччина | 2 | 7 | 43–45 € |
| Ефтелінг | Катсхьовел, Нідерланди | 2 | 7 | 23–26 € |
| Замок Паланок | Мукачево, Україна | 2 | 7 | 80–500 ₴ |
| Мюнхенська Резиденція | Мюнхен, Німеччина | 2 | 7 | 21–26 € |
| Антверпен | Фландрія, Бельгія | 2 | 6 | 28–60 € |
| Каунас | Литва | 2 | 6 | 18 € |
| Гдиня | Польща | 2 | 6 | 25 € |
| Балатон | Угорщина | 2 | 6 | 18–46 € |
| Театр-музей Далі | Фігерас, Іспанія | 2 | 6 | 25–35 € |
| Мішкольц | Північна Угорщина, Угорщина | 2 | 5 | 15 € |
| Токай | Токай, Угорщина | 2 | 5 | 23–28 € |
| Бремен | Німеччина | 2 | 5 | 25–46 € |
| Казерта | Кампанія, Італія | 2 | 5 | 30–35 € |
| Велико-Тирново | Болгарія | 2 | 5 | 18 € |
| Берат | Албанія | 2 | 5 | 20–46 € |
| Вахау | Австрія | 2 | 5 | 46–48 € |
| Закарпаття | Україна | 2 | 5 | 450–850 ₴ |
| Палац Ліндергоф | Баварія, Німеччина | 2 | 5 | 15 € |
| Ефес | Егейський регіон, Туреччина | 2 | 5 | 10–55 € |
| Акрополь | Афіни, Греція | 2 | 5 | 18–30 € |
| Замок Корвінів | Хунедоара, Румунія | 2 | 5 | 11–36 € |
| Музей Кон-Тікі | Норвегія | 2 | 5 | 30–40 € |
| Аахен | Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина | 2 | 4 | 38–40 € |
| Реймс | Шампань, Франція | 2 | 4 | 28 € |
| Перуджа | Умбрія, Італія | 2 | 4 | 25–48 € |
| Кастель-Гандольфо | Лаціо, Італія | 2 | 4 | 29 € |
| Толедо | Іспанія | 2 | 4 | 38–46 € |
| Утрехт | Нідерланди | 2 | 4 | 25–38 € |
| Мальме | Сконе, Швеція | 2 | 4 | 15–43 € |
| Трогір | Далмація, Хорватія | 2 | 4 | 45–50 € |
| Батумі | Аджарія, Грузія | 2 | 4 | 25–38 € |
| Хвар | Хорватія | 2 | 4 | 60–85 € |
| Мис Суніон | Греція | 2 | 4 | 17–45 € |
| Баварія | Німеччина | 2 | 4 | 30–35 € |
| Аджарія | Грузія | 2 | 4 | 48–80 € |
Факультативи в програмах операторів
- Adriatic Travel 3128 позицій
- DAV Club 153 позицій
- Eurotrips 220 позицій
- iTravel 743 позицій
- Rich-Tour 25 позицій
- Sakums 1527 позицій
- Tango Travel 517 позицій
- Аккорд-тур 3810 позицій
- Бомба-Тур 124 позицій
- Гал-Круїз 9 позицій
- Інкомартур 93 6 позицій
- Турклуб «Бідняжка» 191 позицій
- Феєрія 264 позицій
Питання й відповіді
Де одна й та сама екскурсія дешевша?
Порівняння цін на факультативи між операторами — на сторінці кожної екскурсії. Найчастіше порівнюють: Луара (3 операторів), Монблан (3 операторів), Жирона (3 операторів).
Запит
Запит з сайту безкоштовний: турагент клубу перевірить місця й ціну в оператора і відповість у зручний месенджер.