Курс Інкомартур 93
Курс, який оператор показує на своєму сайті, поруч з курсом НБУ на той самий день.
- 52,00 ₴курс € сьогодні
- +4,0 %до НБУ
- +3,3 %середнє відхилення за 90 днів
- 27днів тримає поточний курс
Графік курсу €
Інкомартур 93 і НБУ. Наведіть на точку — побачите курс на дату.
Інкомартур 93НБУ Інкомартур 93НБУ Інкомартур 93НБУ - Мінімум за рік: 52,00 ₴
- Максимум: 52,60 ₴
- Середній: 52,26 ₴
- Змін курсу в історії: 1
Правило перерахунку з оферти
- Оплата і перерахунок
- Ціни вказані у ЄВРО. Оплата у гривнях (у таблиці виїздів колонки «ціна DBL €» і «від грн»).
Джерело на сайті оператора
Курс по днях
Останні 90 днів: курс оператора, НБУ і відхилення.
| Дата | €, ₴ | $, ₴ | НБУ € | Відхилення |
|---|
| 17.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 49,99 | +4,0 % |
|---|
| 16.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,22 | +3,5 % |
|---|
| 15.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,34 | +3,3 % |
|---|
| 14.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,34 | +3,3 % |
|---|
| 13.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,34 | +3,3 % |
|---|
| 12.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,48 | +3,0 % |
|---|
| 11.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 51,08 | +1,8 % |
|---|
| 10.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,82 | +2,3 % |
|---|
| 09.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,65 | +2,7 % |
|---|
| 08.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 51,04 | +1,9 % |
|---|
| 07.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 51,04 | +1,9 % |
|---|
| 06.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 51,04 | +1,9 % |
|---|
| 05.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 51,25 | +1,5 % |
|---|
| 04.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 51,06 | +1,8 % |
|---|
| 03.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 51,05 | +1,9 % |
|---|
| 02.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,68 | +2,6 % |
|---|
| 01.11.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,68 | +2,6 % |
|---|
| 31.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,68 | +2,6 % |
|---|
| 30.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,68 | +2,6 % |
|---|
| 29.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,77 | +2,4 % |
|---|
| 28.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,85 | +2,3 % |
|---|
| 27.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,95 | +2,1 % |
|---|
| 26.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,58 | +2,8 % |
|---|
| 25.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,44 | +3,1 % |
|---|
| 24.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,44 | +3,1 % |
|---|
| 23.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,44 | +3,1 % |
|---|
| 22.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,56 | +2,8 % |
|---|
| 21.10.2026 | 52,00 | 46,30 | 50,53 | +2,9 % |
|---|
| 20.10.2026 | 52,60 | 46,00 | 50,53 | +4,1 % |
|---|
| 19.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,50 | +4,2 % |
|---|
| 18.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,31 | +4,6 % |
|---|
| 17.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,31 | +4,6 % |
|---|
| 16.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,31 | +4,6 % |
|---|
| 15.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,35 | +4,5 % |
|---|
| 14.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,44 | +4,3 % |
|---|
| 13.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,24 | +4,7 % |
|---|
| 12.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,31 | +4,5 % |
|---|
| 11.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,14 | +4,9 % |
|---|
| 10.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,14 | +4,9 % |
|---|
| 09.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,14 | +4,9 % |
|---|
| 08.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,16 | +4,9 % |
|---|
| 07.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,64 | +3,9 % |
|---|
| 06.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,48 | +4,2 % |
|---|
| 05.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,53 | +4,1 % |
|---|
| 04.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,70 | +3,8 % |
|---|
| 03.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,70 | +3,8 % |
|---|
| 02.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,70 | +3,8 % |
|---|
| 01.10.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,72 | +3,7 % |
|---|
| 30.09.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,93 | +3,3 % |
|---|
| 29.09.2026 | 52,60 | 45,00 | 50,97 | +3,2 % |
|---|
Який курс євро у Інкомартур 93 сьогодні?
52.00 ₴ за 1 € — +4 % до НБУ. Знімаємо курс щогодини з сайту оператора.
Як часто оператор змінює курс?
Від 29.09.2026 курс змінювався 1 раз; поточний тримається 27 днів.
Запит з сайту безкоштовний: турагент клубу перевірить місця й ціну в оператора і відповість у зручний месенджер.