Курс Феєрія
Курс, який оператор показує на своєму сайті, поруч з курсом НБУ на той самий день.
- 49,99 ₴курс € сьогодні
- 0,0 %до НБУ
- 0,0 %середнє відхилення за 90 днів
- 0днів тримає поточний курс
Графік курсу €
Феєрія і НБУ. Наведіть на точку — побачите курс на дату.
ФеєріяНБУ ФеєріяНБУ ФеєріяНБУ - Мінімум за рік: 49,99 ₴
- Максимум: 51,25 ₴
- Середній: 50,59 ₴
- Змін курсу в історії: 36
Правило перерахунку з оферти
- Оплата і перерахунок
- Гривня перераховується за курсом у шапці сайту; подвійна ціна (грн + €). Тури Україною — грн, екзотика — $.
Джерело на сайті оператора
Курс по днях
Останні 90 днів: курс оператора, НБУ і відхилення.
| Дата | €, ₴ | $, ₴ | НБУ € | Відхилення |
|---|
| 17.11.2026 | 49,99 | 45,39 | 49,99 | 0,0 % |
|---|
| 16.11.2026 | 50,22 | 45,43 | 50,22 | 0,0 % |
|---|
| 15.11.2026 | 50,34 | 45,38 | 50,34 | 0,0 % |
|---|
| 14.11.2026 | 50,34 | 45,38 | 50,34 | 0,0 % |
|---|
| 13.11.2026 | 50,34 | 45,38 | 50,34 | 0,0 % |
|---|
| 12.11.2026 | 50,48 | 45,32 | 50,48 | 0,0 % |
|---|
| 11.11.2026 | 51,08 | 45,50 | 51,08 | 0,0 % |
|---|
| 10.11.2026 | 50,82 | 45,41 | 50,82 | 0,0 % |
|---|
| 09.11.2026 | 50,65 | 45,32 | 50,65 | 0,0 % |
|---|
| 08.11.2026 | 51,04 | 45,44 | 51,04 | 0,0 % |
|---|
| 07.11.2026 | 51,04 | 45,44 | 51,04 | 0,0 % |
|---|
| 06.11.2026 | 51,04 | 45,44 | 51,04 | 0,0 % |
|---|
| 05.11.2026 | 51,25 | 45,54 | 51,25 | 0,0 % |
|---|
| 04.11.2026 | 51,06 | 45,67 | 51,06 | 0,0 % |
|---|
| 03.11.2026 | 51,05 | 45,53 | 51,05 | 0,0 % |
|---|
| 02.11.2026 | 50,68 | 45,35 | 50,68 | 0,0 % |
|---|
| 01.11.2026 | 50,68 | 45,53 | 50,68 | 0,0 % |
|---|
| 31.10.2026 | 50,68 | 45,53 | 50,68 | 0,0 % |
|---|
| 30.10.2026 | 50,68 | 45,53 | 50,68 | 0,0 % |
|---|
| 29.10.2026 | 50,77 | 45,59 | 50,77 | 0,0 % |
|---|
| 28.10.2026 | 50,85 | 45,60 | 50,85 | 0,0 % |
|---|
| 27.10.2026 | 50,95 | 45,54 | 50,95 | 0,0 % |
|---|
| 26.10.2026 | 50,58 | 45,20 | 50,58 | 0,0 % |
|---|
| 25.10.2026 | 50,44 | 45,05 | 50,44 | 0,0 % |
|---|
| 24.10.2026 | 50,44 | 45,05 | 50,44 | 0,0 % |
|---|
| 23.10.2026 | 50,44 | 45,05 | 50,44 | 0,0 % |
|---|
| 22.10.2026 | 50,56 | 45,03 | 50,56 | 0,0 % |
|---|
| 21.10.2026 | 50,53 | 45,08 | 50,53 | 0,0 % |
|---|
| 20.10.2026 | 50,53 | 45,00 | 50,53 | 0,0 % |
|---|
| 19.10.2026 | 50,50 | 44,86 | 50,50 | 0,0 % |
|---|
| 18.10.2026 | 50,31 | 44,89 | 50,31 | 0,0 % |
|---|
| 17.10.2026 | 50,31 | 44,89 | 50,31 | 0,0 % |
|---|
| 16.10.2026 | 50,31 | 44,89 | 50,31 | 0,0 % |
|---|
| 15.10.2026 | 50,35 | 44,98 | 50,35 | 0,0 % |
|---|
| 14.10.2026 | 50,44 | 45,08 | 50,44 | 0,0 % |
|---|
| 13.10.2026 | 50,24 | 44,96 | 50,24 | 0,0 % |
|---|
| 12.10.2026 | 50,31 | 44,89 | 50,31 | 0,0 % |
|---|
| 11.10.2026 | 50,14 | 44,85 | 50,14 | 0,0 % |
|---|
| 10.10.2026 | 50,14 | 44,85 | 50,14 | 0,0 % |
|---|
| 09.10.2026 | 50,14 | 44,85 | 50,14 | 0,0 % |
|---|
| 08.10.2026 | 50,16 | 44,86 | 50,16 | 0,0 % |
|---|
| 07.10.2026 | 50,64 | 44,95 | 50,64 | 0,0 % |
|---|
| 06.10.2026 | 50,48 | 45,06 | 50,48 | 0,0 % |
|---|
| 05.10.2026 | 50,53 | 44,99 | 50,53 | 0,0 % |
|---|
| 04.10.2026 | 50,70 | 44,83 | 50,70 | 0,0 % |
|---|
| 03.10.2026 | 50,70 | 44,83 | 50,70 | 0,0 % |
|---|
| 02.10.2026 | 50,70 | 44,83 | 50,70 | 0,0 % |
|---|
| 01.10.2026 | 50,72 | 44,68 | 50,72 | 0,0 % |
|---|
| 30.09.2026 | 50,93 | 44,86 | 50,93 | 0,0 % |
|---|
| 29.09.2026 | 50,97 | 44,82 | 50,97 | 0,0 % |
|---|
Який курс євро у Феєрія сьогодні?
49.99 ₴ за 1 € — +0 % до НБУ. Знімаємо курс щогодини з сайту оператора.
Як часто оператор змінює курс?
Від 29.09.2026 курс змінювався 36 разів; поточний тримається 0 днів.
Запит з сайту безкоштовний: турагент клубу перевірить місця й ціну в оператора і відповість у зручний месенджер.